# 表格事实验证与程序推理论文

下载日期：2026-10-23。共 8 篇 PDF，来自 arXiv 和 ACL Anthology。
arXiv 文件固定使用核对时页面所列的最新版本；ACL 文件使用官方 PDF。

| 文件 | 论文完整标题 | 来源及版本 |
| --- | --- | --- |
| 2020_TabFact_LPA.pdf | TabFact: A Large-scale Dataset for Table-based Fact Verification | [arXiv:1909.02164v5](https://arxiv.org/abs/1909.02164v5)，ICLR 2020 |
| 2022_SASP.pdf | Learning to Generate Programs for Table Fact Verification via Structure-Aware Semantic Parsing | [ACL 2022](https://aclanthology.org/2022.acl-long.525/) |
| 2023_Binder.pdf | Binding Language Models in Symbolic Languages | [arXiv:2210.02875v2](https://arxiv.org/abs/2210.02875v2)，ICLR 2023 |
| 2024_Chain-of-Table.pdf | Chain-of-Table: Evolving Tables in the Reasoning Chain for Table Understanding | [arXiv:2401.04398v2](https://arxiv.org/abs/2401.04398v2)，ICLR 2024 |
| 2024_TabVer.pdf | TabVer: Tabular Fact Verification with Natural Logic | [TACL 2024](https://aclanthology.org/2024.tacl-1.89/) |
| 2026_TableMind.pdf | TableMind: An Autonomous Programmatic Agent for Tool-Augmented Table Reasoning | [arXiv:2509.06278v4](https://arxiv.org/abs/2509.06278v4)，首次提交于 2025 年，v4 更新于 2026 年 |
| 2026_TableMind_PlusPlus.pdf | TableMind++: An Uncertainty-Aware Programmatic Agent for Tool-Augmented Table Reasoning | [arXiv:2603.07528v2](https://arxiv.org/abs/2603.07528v2) |
| 2026_CRAFT.pdf | CRAFT: A Unified Counterfactual Reasoning Framework for Tabular Question Answering and Fact Verification | [arXiv:2606.06842v1](https://arxiv.org/abs/2606.06842v1) |

说明：TableMind 的 arXiv 页面 Comments 标注为“Submitted to WSDM 2026”；本次未独立确认正式录用状态。文件名前缀 2026 沿用原清单的归类，并对应所下载版本的更新年份。
